NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA FEBRUAR 2016
dan/razred | 5. A | 5. B | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | NI2 | NI2 | ||||||||
2. | TJA |
TJA | ||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | NI3 | NI3 | ||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | MAT | |||||||||
10. | TJA | TJA |
||||||||
11. | MAT | |||||||||
12. | ||||||||||
13. | |
|||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | FIZ | FIZ | ||||||||
18. | TJA | |||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. |
ZIMSKE |
|||||||||
23. | ||||||||||
24. |
POČITNICE |
|||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. |
(Skupno 38 obiskov, današnjih obiskov 1)