NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA
MAJ 2016
dan/razred | 5. A | 5. B | 6.A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | NPZ MAT |
NPZ MAT | ||||||||
5. | ||||||||||
6. | NPZ SLJ |
TJA |
NPZ SLJ | |||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | NPZ TJA |
NPZ LUM |
||||||||
11. | TJA | MAT23 |
MAT23 |
|||||||
12. | MAT |
|||||||||
13. | TJA1 | TJA1 | ||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | GEO | GEO | ||||||||
17. | NAR | TJA2 | TJA2 | |||||||
18. | MAT |
SLJ3 MAT1 |
SLJ3 MAT1 |
|||||||
19. | MAT23 | MAT23 | ||||||||
20. | NI3 | NI3 | ||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | TJA |
|||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | TJA |
SLJ |
||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. |
(Skupno 71 obiskov, današnjih obiskov 1)