NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA OKTOBER 2016
dan/razred | 5. A | 5. B | 6.A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ZGO | |||||||||
7. | ZGO | |||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | FIZ |
FIZ |
||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | TJA1 | TJA1 | ||||||||
26. | ||||||||||
27. | MAT | |||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. |
(Skupno 14 obiskov, današnjih obiskov 1)