NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA NOVEMBER 2016
dan/razred | 5. A | 5. B | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | DKE | |||||||||
10. | ||||||||||
11. | NIP-NI |
NIP-NI | MAT |
MAT | ||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | TJA | |||||||||
16. | MAT | |||||||||
17. | MAT12 | MAT12 | MAT23 | MAT23 | ||||||
18. | MAT3 |
MAT3 | ||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | MAT1 | MAT1 | ||||||||
22. | ||||||||||
23. | DKE |
|||||||||
24. | ||||||||||
25. | TJA |
DKE | ||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | SLJ | NI1 | NI1 | |||||||
29. | TJA | TJA | TJA2 | TJA2 | ||||||
30. | ZGO | TJA | TJA |
(Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 1)