NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA FEBRUAR 2017
dan/razred | 5. A | 5. B | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | MAT | TJA1 | TJA1 | |||||||
7. | SLJ12 | SLJ12 |
||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | BIO | |||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ZIMSKE POČITNICE | |||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | TJA | TJA3 | TJA3 |
(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)