NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA
MAREC 2017
dan/razred | 5. A | 5. B | 6.A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | KEM | KEM | ||||||||
2. | TJA3 | TJA3 | ||||||||
3. | NAR | |||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | TJA |
|||||||||
7. | MAT | ZGO |
ZGO | |||||||
8. | TJA1 | TJA1 |
||||||||
9. | SLJ3 |
SLJ3 |
||||||||
10. | FIZ | FIZ |
||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | BIO | BIO |
||||||||
14. | TJA | TJA | ZGO |
ZGO | SLJ23 | SLJ23 | ||||
15. | ||||||||||
16. | NAR | |||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | TJA |
TJA13 | TJA13 | |||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | MAT | MAT12 | MAT12 |
|||||||
24. | SLJ | SLJ | ||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | MAT |
MAT |
||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | MAT | ZGO | ZGO |
FIZ |
FIZ |
(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)