NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA NOVEMBER 2017
dan/razred | 5. A | 5. B | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | TJA | MAT | ||||||||
9. | MAT | NI2 | NI2 |
NI3 | NI3 | |||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | MAT1 | MAT1 | ||||||||
17. | TJA | MAT | MAT23 | MAT23 | ZGO | ZGO | ||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | TJA |
|||||||||
21. | TJA | ZGO | ZGO | |||||||
22. | ||||||||||
23. | NIP-NI2 | NIP-NI2 | MAT | MAT | ||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | FIZ | |||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | MAT | GEO | TJA | TJA |
(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov 1)