NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA OKTOBER 2017
dan/razred | 5. A | 5. B | 6.A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | SLJ | |||||||||
12. | ||||||||||
13. | SLJ | |||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | DKE | |||||||||
27. | NI1 | NI1 | ||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. |
(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)