NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA JANUAR 2018
dan/razred | 5. A | 5. B | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | TJA1 | TJA1 | SLJ3 | SLJ3 | ||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | FIZ | |||||||||
9. | ZGO | ZGO | MAT1 | MAT1 | ||||||
10. | FIZ | |||||||||
11. | SLJ | SLJ | MAT | TJA2 | TJA2 | |||||
12. | MAT23 | MAT23 | ||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | GOS | |||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. |
(Skupno 6 obiskov, današnjih obiskov 1)