NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA
APRIL 2018
dan/razred | 5. A | 5. B | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | GEO | GEO | ||||||||
4. | ZGO | |||||||||
5. | ZGO | BIO | BIO | |||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | GEO | |||||||||
11. | MAT | MAT | ||||||||
12. | MAT | GEO | ||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | KEM | BIO | ||||||||
17. | KEM | |||||||||
18. | MAT | MAT | ||||||||
19. | BIO | |||||||||
20. | NAR | KEM | ||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | GUM | NAR | SLJ | SLJ | ||||||
24. | MAT12 | MAT12 | ||||||||
25. | GUM | MAT | ||||||||
26. | MAT3 | MAT3 | ||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. |
(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)