NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA
MAREC 2018
dan/razred | 5. A | 5. B | 6.A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | GUM | |||||||||
7. | ||||||||||
8. | GUM | |||||||||
9. | GUM | GUM | ||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | TJA | TJA | TJA | |||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | TJA3 | TJA3 | ||||||||
16. | TJA | |||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ZGO | TJA | TJA | |||||||
20. | DRU | |||||||||
21. | ||||||||||
22. | ZGO | |||||||||
23. | SLJ3 | SLJ3 | ||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ZGO | |||||||||
27. | ||||||||||
28. | ZGO | FIZ | ||||||||
29. | DRU | FIZ | MAT | MAT | ||||||
30. | FIZ | FIZ | ||||||||
31. |
(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)