NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA
MAJ 2018
dan/razred | 5. A | 5. B | 6.A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | NPZ SLJ | NPZ SLJ | ||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | GUM | GUM | NPZ MAT | NPZ MAT | ||||||
8. | TJA | |||||||||
9. | NPZ TJA | NPZ TJA | ||||||||
10. | MAT | |||||||||
11. | MAT | TJA1 | TJA1 | |||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | GEO | |||||||||
15. | NI3 | NI3 | ||||||||
16. | ||||||||||
17. | NIP-NI2 | NIP-NI2 | GEO | NAR | ||||||
18. | GEO | |||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | SLJ | SLJ | GEO | TJA23 | TJA23 | TJA1 | TJA1 | |||
22. | TJA | |||||||||
23. | TJA | TJA | TJA3 | TJA3 | ||||||
24. | MAT | MAT | SLJ | SLJ | SLJ23 | SLJ23 | ||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | NIT | NAR | ||||||||
29. | NIT | |||||||||
30. | MAT | MAT | MAT | MAT | ||||||
31. |
(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)