NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA OKTOBER 2018
dan/razred | 5. A | 5. B | 6.A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | DKE | |||||||||
16. | TJA1 | TJA1 | ||||||||
17. | SLJ | NI1 | NI1 | |||||||
18. | FIZ | |||||||||
19. | FIZ | |||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | MAT | |||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. |
(Skupno 10 obiskov, današnjih obiskov 1)