NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA NOVEMBER 2018
dan/razred | 5. A | 5. B | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | MAT | |||||||||
13. | ||||||||||
14. | MAT23 | MAT23 | ||||||||
15. | NIP-NI2 | NIP-NI2 | DKE | |||||||
16. | MAT1 | MAT1 | ||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | MAT | ZGO | ||||||||
21. | MAT1 | MAT1 | ||||||||
22. | MAT | |||||||||
23. | ZGO | |||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | GEO | TJA2 | TJA2 | |||||||
28. | MAT | TJA | GEO | GEO | GEO | MAT23 | MAT23 | |||
29. | ||||||||||
30. |
(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)