NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA JANUAR 2019
dan/razred | 5. A | 5. B | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | FIZ | |||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | NAR | FIZ | ||||||||
9. | SLJ | SLJ | MAT | |||||||
10. | BIO | |||||||||
11. | DRU | NAR | MAT | SLJ | SLJ |
SLJ1 TJA2 |
SLJ1 TJA2 |
|||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | NIT | TJA | GEO | ZGO | BIO | |||||
15. | ZGO | |||||||||
16. | MAT1 | MAT1 | ||||||||
17. | SLJ | SLJ | ||||||||
18. | MAT1 | MAT1 |
||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. |
(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 1)