NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA NOVEMBER 2019
dan/razred | 5. A | 5. B | 5.C | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B |
7. C | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | MAT | MAT | ||||||||||
7. | ||||||||||||
8. | ||||||||||||
9. | ||||||||||||
10. | ||||||||||||
11. | ||||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | ||||||||||||
14. | ||||||||||||
15. | ||||||||||||
16. | ||||||||||||
17. | ||||||||||||
18. | SLJ | SLJ | MAT | MAT | MAT23 | MAT23 | ||||||
19. | SLJ | SLJ | ||||||||||
20. | ||||||||||||
21. | ||||||||||||
22. | TJA | TJA | ||||||||||
23. | ||||||||||||
24. | ||||||||||||
25. | NIP-NI2 | NIP-NI2 | NIP-NI2 | MAT1 | MAT1 | |||||||
26. | ||||||||||||
27. | MAT | MAT | DKE | |||||||||
28. | DKE | |||||||||||
29. | ||||||||||||
30. |
(Skupno 67 obiskov, današnjih obiskov 1)