NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA FEBRUAR 2020
dan/razred | 5.A | 5.B | 5.C | 6.A | 6.B | 7. A | 7. B | 7. C | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | TJA | TJA | ||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | ||||||||||||
7. | MAT1 | MAT1 | ||||||||||
8. |
KULTURNI PRAZNIK
|
|||||||||||
9. | ||||||||||||
10. | IP-NI1 |
IP-NI1 | IP-NI1 | IP-NI3 | IP-NI3 | |||||||
11. | ZGO | ZGO | ||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | ||||||||||||
14. | ||||||||||||
15. | ||||||||||||
16. | ||||||||||||
17. | SLJ | TJA2 | TJA2 | |||||||||
18. | SLJ3 | SLJ3 | ||||||||||
19. | IP-NI2 | IP-NI2 | ||||||||||
20. | SLJ1 | SLJ1 | ||||||||||
21. | ||||||||||||
22. | ||||||||||||
23. | ||||||||||||
24. | ZIMSKE POČITNICE | |||||||||||
25. | ||||||||||||
26. | ||||||||||||
27. | ||||||||||||
28. | ||||||||||||
29. |
(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1)