NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA APRIL 2021
dan/razred | 5.A | 5.B | 6.A | 6. B | 7.A | 7.B | 8.A | 8.B | 8.C | 9.A | 9.B |
1. | ZGO | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. | |||||||||||
8. | |||||||||||
9. | |||||||||||
10. | |||||||||||
11. | |||||||||||
12. | GEO | ||||||||||
13. | GEO | ||||||||||
14. | |||||||||||
15. | BIO | BIO | KEM | KEM | |||||||
16. | BIO | ||||||||||
17. | |||||||||||
18. | |||||||||||
19. | |||||||||||
20. | GEO | ||||||||||
21. | MAT | MAT | MAT | MAT | GEO | ||||||
22. | GEO | SLJ3 | SLJ3 | ||||||||
23. | MAT | MAT | MAT | MAT | MAT | ||||||
24. | |||||||||||
25. | |||||||||||
26. | |||||||||||
27. | |||||||||||
28. | |||||||||||
29. | |||||||||||
30. |
(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)