NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA OKTOBER 2021
dan/razred | 5.A | 5.B | 6.A | 6.B | 7.A | 7.B | 7.C | 8.A | 8.B | 9.A | 9.B | 9.C |
1. | SLJ3 | SLJ3 | SLJ3 | |||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | SLJ2 | SLJ2 | SLJ2 | |||||||||
7. | ||||||||||||
8. | ||||||||||||
9. | ||||||||||||
10. | ||||||||||||
11. | ||||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | ||||||||||||
14. | ||||||||||||
15. | SLJ | SLJ | ||||||||||
16. | ||||||||||||
17. | ||||||||||||
18. | ||||||||||||
19. | ||||||||||||
20. | ||||||||||||
21. | ||||||||||||
22. | ||||||||||||
23. | ||||||||||||
24. | ||||||||||||
25. | ||||||||||||
26. | ||||||||||||
27. | ||||||||||||
28. | ||||||||||||
29. | ||||||||||||
30. | ||||||||||||
31. |
(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)