NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA NOVEMBER 2021
dan/razred | 5.A | 5.B | 6.A | 6.B | 7.A | 7.B | 7.C | 8.A | 8.B | 9.A | 9.B | 9.C |
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | ||||||||||||
7. | ||||||||||||
8. | ||||||||||||
9. | ||||||||||||
10. | ||||||||||||
11. | MAT | |||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | ||||||||||||
14. | ||||||||||||
15. | ||||||||||||
16. | FIZ | |||||||||||
17. | ||||||||||||
18. | FIZ | |||||||||||
19. | MAT | FIZ | ||||||||||
20. | ||||||||||||
21. | ||||||||||||
22. | SLJ2 | SLJ2 | SLJ2 | |||||||||
23. | MAT | |||||||||||
24. | ||||||||||||
25. | ||||||||||||
26. | MAT | MAT | MAT | |||||||||
27. | ||||||||||||
28. | ||||||||||||
29. | MAT | MAT | MAT | |||||||||
30. |
(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)