NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA OKTOBER 2019
dan/razred | 5. A | 5. B |
5. C | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B | 7. C | 8. A | 8. B |
9. A | 9. B |
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | ||||||||||||
7. | ||||||||||||
8. | ||||||||||||
9. | ||||||||||||
10. | ||||||||||||
11. | ||||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | ||||||||||||
14. | ||||||||||||
15. | ||||||||||||
16. | ||||||||||||
17. | ||||||||||||
18. | TJA | |||||||||||
19. | ||||||||||||
20. | ||||||||||||
21. | ||||||||||||
22. | ||||||||||||
23. | ||||||||||||
24. | ||||||||||||
25. | MAT | |||||||||||
26. | ||||||||||||
27. | ||||||||||||
28. | ||||||||||||
29. | ||||||||||||
30. | ||||||||||||
31. |
(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)