NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA JANUAR 2020
dan/razred | 5.A | 5.B | 5.C | 6.A | 6.B | 7.A | 7.B | 7.C | 8.A | 8.B | 9.A | 9.B |
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | ||||||||||||
7. | ||||||||||||
8. | GEO | |||||||||||
9. | TJA3 | TJA3 | ||||||||||
10. | GEO | GEO | MAT3 | MAT3 | KEM | |||||||
11. | ||||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | MAT | SLJ12 | SLJ12 | SLJ2 | SLJ2 | |||||||
14. | DRU | ZGO | SLJ | |||||||||
15. | ||||||||||||
16. | DRU | ZGO | MAT12 | MAT12 | ||||||||
17. | SLJ | SLJ | ZGO | NAR | ||||||||
18. | ||||||||||||
19. | ||||||||||||
20. | DRU | NIT | ||||||||||
21. | SLJ | SLJ | ||||||||||
22. | NIT | NIT | MAT | MAT | ||||||||
23. | ||||||||||||
24. | TJA | |||||||||||
25. | ||||||||||||
26. | ||||||||||||
27. | MAT23 | MAT23 | ||||||||||
28. | ||||||||||||
29. | ||||||||||||
30. | ||||||||||||
31. | TJA |
(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)