NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA MAJ 2021
dan/razred | 5.A | 5.B | 6.A | 6. B | 7.A | 7.B | 8.A | 8.B | 8.C | 9.A | 9.B |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. | TJA4 | TJA4 | TJA4 | ||||||||
8. | |||||||||||
9. | |||||||||||
10. | NIT | GEO | GEO | ||||||||
11. | TJA | ||||||||||
12. | TJA | TJA | SLJ14 | SLJ14 | SLJ14 | SLJ3 | SLJ3 | ||||
13. | GEO | GEO | GEO | ||||||||
14. | GEO | GEO | TJA2 | TJA2 | TJA2 | TJA3 | TJA3 | ||||
15. | |||||||||||
16. | |||||||||||
17. | |||||||||||
18. | TJA | ||||||||||
19. | SLJ23 | SLJ23 | |||||||||
20. | MAT | KEM | |||||||||
21. | TJA | KEM | KEM | TJA12 | TJA12 | ||||||
22. | |||||||||||
23. | |||||||||||
24. | SLJ | NAR | |||||||||
25. | TJA1 | TJA1 | TJA1 | ||||||||
26. | NAR | SLJ | SLJ | ||||||||
27. | NAR | NAR | |||||||||
28. | |||||||||||
29. | |||||||||||
30. | |||||||||||
31. |
(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)